La tubería de perforación API 5DP es el componente principal de la sarta de perforación rotatoria, fabricada según la especificación API 5DP.


Octal Drill Pipes suministra tubería de perforación API 5DP en todos los grados y tamaños, con control integral de materiales, dimensiones, conexiones, inspección y documentación.
¿Qué es la tubería de perforación API 5DP?
| La tubería de perforación API 5DP es un tubo de acero aleado sin costura, con conexiones soldadas por fricción en ambos extremos, que se utiliza para transmitir torque, carga axial y fluido de perforación al fondo del pozo. | API Spec 5DP define los requisitos de materiales, dimensiones, propiedades mecánicas, conexiones, inspección y marcado para la tubería de perforación. | Grados de la tubería de perforación API 5DP | API 5DP define cuatro grados principales de tubería de perforación, cada uno con diferentes rangos de límite elástico: | Grado | Límite elástico mínimo (ksi) | Límite elástico máximo (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción mínima (ksi) | 1 | Aplicación típica | 95 | E75 | 19.5% | 75 |
| 105 | 3 | 100 | Pozos poco profundos, aplicaciones generales | 95 | 19.5% | 135 |
| X95 | 3 | 95 | Pozos de profundidad media | 125 | 19.5% | 135 |
| 120 | 3 | Pozos de profundidad media | G105 | 105 | 19.5% | 135 |

S135
135
165
| 145 | Pozos ultraprofundos, alto torque, ERD | Tamaños y dimensiones de la tubería de perforación API 5DP | La tubería de perforación API 5DP está disponible en una amplia gama de tamaños, desde 2-3/8 pulgadas hasta 6-5/8 pulgadas de diámetro exterior. | Tamaños comunes de tubería de perforación API 5DP |
|---|---|---|---|---|
| OD (pulgadas) | 60.3 | Peso nominal (lb/ft) | Espesor de pared (pulgadas) | 4.85 – 6.65 |
| ID (pulgadas) | 73.0 | Conexiones comunes | 2 3/8 | 4.85 – 6.65 |
| 0.190 – 0.280 | 88.9 | 2 7/8 | 1.995 – 2.165 | NC26, IF |
| 4 | 101.6 | 2 7/8 | 6.85 – 10.40 | 3.102 – 3.476 |
| 0.217 – 0.368 | 114.3 | 2.159 – 2.441 | NC31, IF | 3.102 – 3.476 |
| 5 | 127.0 | 3 1/2 | 9.50 – 13.30 | 3.102 – 3.476 |
| 0.254 – 0.449 | 139.7 | 2.542 – 2.992 | NC38, IF | 3.102 – 3.476 |
| 4 | 168.3 | 11.85 – 14.00 | 0.262 – 0.318 | 3.102 – 3.476 |
NC40
4 1/2
13.75 – 16.60
| 0.271 – 0.337 | 3.640 – 3.958 | NC46 |
|---|---|---|
| 5 | 16.25 – 19.50 | 0.296 – 0.362 |
| 4.154 – 4.408 | NC50 | 5 1/2 |
| 19.20 – 21.90 | 0.304 – 0.361 | 4.670 – 4.892 |
5½ FH
| 6 5/8 | 25.20 – 27.70 | 0.335 – 0.430 |
|---|---|---|
| 5.660 – 5.902 | 6⅝ FH | Conexiones de la tubería de perforación API 5DP |
| Las conexiones de la tubería de perforación API 5DP se especifican según API Spec 7-2. Las conexiones más comunes son: | NC (Numbered Connection) | Conexiones rotativas estándar de hombro, disponibles en tamaños NC23 a NC77. |
| IF (Internal Flush) | Conexiones con ID interno empalmado, utilizadas donde se requiere máximo desagüe hidráulico. | FH (Full Hole) |
Conexiones con ID cercano al ID del cuerpo, utilizadas en tamaños más grandes.
REG (Regular)
Conexiones más antiguas, todavía utilizadas en algunas aplicaciones.
Proceso de fabricación

Punto de control principal
Fabricación del cuerpo
- Acero aleado sin costura, tratamiento térmico, calibración, NDT
- Fabricación de conexiones
- Acero forjado, tratamiento térmico, mecanizado CNC, roscado
- Soldadura por fricción
- Alineación, control de área de soldadura, tratamiento térmico post-soldadura
Inspección de rosca
Calibración según API 7-2, forma de rosca, conicidad, paso
Inspección dimensional final
| OD, ID, longitud, alineación, prueba de paso | Marcado y liberación |
|---|---|
| Identidad de colada, ID de trazabilidad, marca API, documentación | Inspección y prueba |
| Cada junta de tubería de perforación API 5DP debe someterse a inspección integral según API 5DP y API 7-2: | Área de control |
| Verificación principal | Cuerpo |
| Propiedades mecánicas, OD, espesor de pared, NDT | Conexión |
| Dureza, OD, ID, forma de rosca, calibración | Soldadura por fricción |
| Alineación, perfil de transición, NDT, dureza HAZ | Prueba de paso |
| Mandril de paso mínimo 10 pies | Liberación final |
Marcado, protectores, documentación completa
Aplicaciones de la tubería de perforación API 5DP
La tubería de perforación API 5DP se utiliza en todas las aplicaciones de perforación de pozos de petróleo y gas:
| Proceso de fabricación | La producción de tubería de perforación API 5DP implica varias etapas críticas: | Etapa de producción | Punto de control principal |
|---|---|---|---|
| Fabricación del cuerpo | Acero aleado sin costura, tratamiento térmico, calibración, NDT | Fabricación de conexiones | Acero forjado, tratamiento térmico, mecanizado CNC, roscado |
| Soldadura por fricción | Alineación, control de área de soldadura, tratamiento térmico post-soldadura | Inspección de rosca | Calibración según API 7-2, forma de rosca, conicidad, paso |
| Inspección dimensional final | OD, ID, longitud, alineación, prueba de paso | Marcado y liberación | Identidad de colada, ID de trazabilidad, marca API, documentación |

Área de control
- Verificación principal
- Cuerpo
- Propiedades mecánicas, OD, espesor de pared, NDT
Conexión

Alineación, perfil de transición, NDT, dureza HAZ
Prueba de paso
Mandril de paso mínimo 10 pies
Liberación final
Marcado, protectores, documentación completa
Pozos direccionales y horizontales
Pozos profundos y ultraprofundos
Perforación extendida (ERD)
Pozos de alta presión y alta temperatura (HPHT)
¿Por qué elegir Octal Steel?
Octal Steel apoya los pedidos de tubería de perforación API 5DP a través de revisión técnica coordinada, seguimiento de producción, planificación de inspección y preparación de documentación.
Para pedidos de proyecto, Octal Steel puede coordinar el suministro con documentación de inspección completa e inspección de terceros bajo solicitud.
P: ¿Se utiliza API 5DP para clasificar la tubería de perforación después de que ha estado en servicio?
Cotización gratuita


